pda电池参数
项目 | 参数 |
---|---|
电池类型 | 软包聚合物锂电池/钢壳锂电池/铝壳锂电池(可以根据需要定制) |
标称电压 | 3.7V/3.85V/7.4V/11.1V/14.8V/18.5V/22.2V(可以根据需要定制) |
组合方式 | 1S1P/2S1P/3S1P/4S1P/5S1P/6S1P(可以根据需要定制) |
循环次数 | 300次/500次循环80%容量 |
保护功能 | 充放电保护 |
产品认证 | 3C、CQC、CB、CE、UL、IEC62133、ROSH、REACH、GB31241、PSE、UN38.3、MSDS、KC、WERCS、CCC |
充电电压 | 4.2V/4.45V(可以根据需要定制) |
截止电压 | 2.75V/3.0V(可以根据需要定制) |
充电电流 | 0.2CmA |
最大连续充电电流 | 2CmA |
放电电流 | 0.2CmA |
最大连续放电电流 | 1CmA/3CmA/5CmA/10CmA/15CmA(可以根据需要定制) |
充电工作温度和湿度 | 10°C ~ 45°C、65±20%RH |
放电工作温度和湿度 | -10°C ~ 60°C、65±20%RH (-40°C、+85°C需要定制) |
存储温度和湿度 | -10°C ~ 25°C 、65±20%RH |
pda电池最新文章推荐
聚合物锂电池CQC证书指南
一、引言 随着科技的快速发展,锂电池已经深入到我们生活的方方面面,尤其在便携式电子设备和电动汽车等领域。聚合物锂电池作为锂电池的一种,凭借其优良的性能,…
为什么电池不能同时满足高温和低温要求?
电池技术的极限挑战:为何难以同时满足高温与低温要求? 摘要 大家好!今天我们要探讨一个非常实用的话题:为什么电池在高温和低温下的表现会大相径庭?从智能手机…
电池单折边与双折边究竟有什么猫腻?
电池封装工艺揭秘:单折边与双折边技术深度解析 摘要 在电池技术领域,单折边与双折边工艺是软包锂离子电池封装的两种主流方法。单折边工艺简单、成本较低,但可能…
电池倍率C是什么意思,5C放电是多少A
什么是电池倍率 倍率:指电池在规定时间内放出其额定容量时所需要的电流值,在数值上,等于电池额定容量的倍数,通常以字母C表示,一般来说0.2~2c为容量型锂电池的…